Public Holidays in Hong Kong for 2048
Welcome to your comprehensive guide to Hong Kong public holidays in 2048. Here, you’ll find a detailed list of the holidays throughout the year, but do keep in mind that these dates may be modified if official changes are announced. Explore the festive calendar and plan your year ahead accordingly.
Countdown for Hong Kong New Year Day 2048
Hong Kong 2048 New Year Day Celebration on Wednesday 1 January 2048:
Dates of the Hong Kong Public Holiday 2048
In 2048, there will be 18 public holiday dates and 53 weeks in 2048 to take note:
Public Holiday | Date | Day | Week |
---|---|---|---|
New Year's Day | 01 Jan 2048 | Wednesday | Week 01 |
Lunar New Year | 14 Feb 2048 | Friday | Week 07 |
Second Day of Lunar New Year | 15 Feb 2048 | Saturday | Week 07 |
Third Day of Lunar New Year | 16 Feb 2048 | Sunday* | Week 07 |
Fourth Day of Lunar New Year | 17 Feb 2048 | Monday | Week 08 |
Good Friday | 03 Apr 2048 | Friday | Week 14 |
Good Friday Holiday | 04 Apr 2048 | Saturday | Week 14 |
Ching Ming Festival | 04 Apr 2048 | Saturday | Week 14 |
Easter Monday | 06 Apr 2048 | Monday | Week 15 |
Labour Day | 01 May 2048 | Friday | Week 18 |
Birthday of Buddha | 20 May 2048 | Wednesday | Week 21 |
Tuen Ng Festival | 15 Jun 2048 | Monday | Week 25 |
HKSAR Establishment Day | 01 Jul 2048 | Wednesday | Week 27 |
Mid-Autumn Festival | 23 Sep 2048 | Wednesday | Week 39 |
National Day | 01 Oct 2048 | Thursday | Week 40 |
Chung Yeung Festival | 16 Oct 2048 | Friday | Week 42 |
Christmas Day | 25 Dec 2048 | Friday | Week 52 |
Christmas Day Holiday | 26 Dec 2048 | Saturday | Week 52 |
Note: Any holidays that fall on a Sunday will be replaced the following Monday.
How Many Long Weekends in Hong Kong in 2048?
Answer: There are 6 long weekends holiday in 2048 for Hong Kong.
Public Holiday | Date | Day |
---|---|---|
Lunar New Year | 14 - 17 Feb 2048 | Friday to Monday |
Good Friday, Ching Ming Festival & Easter Monday | 03 - 06 Apr 2048 | Friday to Monday |
Labour Day | 01 - 03 May 2048 | Friday to Sunday |
Tuen Ng Festival | 13 - 15 Jun 2048 | Saturday to Monday |
Chung Yeung Festival | 16 - 18 Oct 2048 | Friday to Sunday |
Christmas Day | 25 - 27 Dec 2048 | Friday to Sunday |
Related Links
Check out the previous or next year year Hong Kong Public Holidays:
Hong Kong Working Day for 2048
There are a total of 261 working days for 5 days work, 287 working days for 5.5 days work and 313 days work for 6 days work in the 2048 calendar year in Hong Kong.
Calendar Month | 5 Days Week | 5.5 Days Week | 6 Days Week |
---|---|---|---|
1 - 31 January 2048 | 23 | 25 | 27 |
1 - 29 February 2048 | 20 | 22.5 | 25 |
1 - 31 March 2048 | 22 | 24 | 26 |
1 - 30 April 2048 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 May 2048 | 21 | 23.5 | 26 |
1 - 30 June 2048 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 July 2048 | 23 | 25 | 27 |
1 - 31 August 2048 | 20 | 22.5 | 25 |
1 - 30 September 2048 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 October 2048 | 22 | 24.5 | 27 |
1 - 30 November 2048 | 21 | 23 | 25 |
1 - 31 December 2048 | 23 | 25 | 27 |
Total Working Days for 2048 | 261 | 287 | 313 |
Note: 5 days/week refer from Monday to Friday while 5.5 days/week refer that Saturday is a half-day work and 6 days/week refer from Monday to Saturday. For Sunday, it is the default rest day.
Here are the next year Hong Kong working day numbers:
Hong Kong Day Numbers for 2048
There are 366 days in 2048 to take note:
Calendar Month | Days | Saturdays | Sundays |
---|---|---|---|
1 - 31 January 2048 | 31 | 4 | 4 |
1 - 29 February 2048 | 29 | 5 | 4 |
1 - 31 March 2048 | 31 | 4 | 5 |
1 - 30 April 2048 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 May 2048 | 31 | 5 | 5 |
1 - 30 June 2048 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 July 2048 | 31 | 4 | 4 |
1 - 31 August 2048 | 31 | 5 | 5 |
1 - 30 September 2048 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 October 2048 | 31 | 5 | 4 |
1 - 30 November 2048 | 30 | 4 | 5 |
1 - 31 December 2048 | 31 | 4 | 5 |
Total Days for 2048 | 366 | 52 | 53 |
Here are the next year Hong Kong day numbers:
Hong Kong Week Numbers for 2048
There are 53 weeks in 2048 to take note:
Week Number | From Date (Monday) | To Date (Sunday) |
---|---|---|
Week 01 | 30 December 2047 | 05 January 2048 |
Week 02 | 06 January 2048 | 12 January 2048 |
Week 03 | 13 January 2048 | 19 January 2048 |
Week 04 | 20 January 2048 | 26 January 2048 |
Week 05 | 27 January 2048 | 02 February 2048 |
Week 06 | 03 February 2048 | 09 February 2048 |
Week 07 | 10 February 2048 | 16 February 2048 |
Week 08 | 17 February 2048 | 23 February 2048 |
Week 09 | 24 February 2048 | 01 March 2048 |
Week 10 | 02 March 2048 | 08 March 2048 |
Week 11 | 09 March 2048 | 15 March 2048 |
Week 12 | 16 March 2048 | 22 March 2048 |
Week 13 | 23 March 2048 | 29 March 2048 |
Week 14 | 30 March 2048 | 05 April 2048 |
Week 15 | 06 April 2048 | 12 April 2048 |
Week 16 | 13 April 2048 | 19 April 2048 |
Week 17 | 20 April 2048 | 26 April 2048 |
Week 18 | 27 April 2048 | 03 May 2048 |
Week 19 | 04 May 2048 | 10 May 2048 |
Week 20 | 11 May 2048 | 17 May 2048 |
Week 21 | 18 May 2048 | 24 May 2048 |
Week 22 | 25 May 2048 | 31 May 2048 |
Week 23 | 01 June 2048 | 07 June 2048 |
Week 24 | 08 June 2048 | 14 June 2048 |
Week 25 | 15 June 2048 | 21 June 2048 |
Week 26 | 22 June 2048 | 28 June 2048 |
Week 27 | 29 June 2048 | 05 July 2048 |
Week 28 | 06 July 2048 | 12 July 2048 |
Week 29 | 13 July 2048 | 19 July 2048 |
Week 30 | 20 July 2048 | 26 July 2048 |
Week 31 | 27 July 2048 | 02 August 2048 |
Week 32 | 03 August 2048 | 09 August 2048 |
Week 33 | 10 August 2048 | 16 August 2048 |
Week 34 | 17 August 2048 | 23 August 2048 |
Week 35 | 24 August 2048 | 30 August 2048 |
Week 36 | 31 August 2048 | 06 September 2048 |
Week 37 | 07 September 2048 | 13 September 2048 |
Week 38 | 14 September 2048 | 20 September 2048 |
Week 39 | 21 September 2048 | 27 September 2048 |
Week 40 | 28 September 2048 | 04 October 2048 |
Week 41 | 05 October 2048 | 11 October 2048 |
Week 42 | 12 October 2048 | 18 October 2048 |
Week 43 | 19 October 2048 | 25 October 2048 |
Week 44 | 26 October 2048 | 01 November 2048 |
Week 45 | 02 November 2048 | 08 November 2048 |
Week 46 | 09 November 2048 | 15 November 2048 |
Week 47 | 16 November 2048 | 22 November 2048 |
Week 48 | 23 November 2048 | 29 November 2048 |
Week 49 | 30 November 2048 | 06 December 2048 |
Week 50 | 07 December 2048 | 13 December 2048 |
Week 51 | 14 December 2048 | 20 December 2048 |
Week 52 | 21 December 2048 | 27 December 2048 |
Week 53 | 28 December 2048 | 03 January 2049 |
Note: All weeks are starting from Monday to Sunday.
Here are the previous or next year Hong Kong week numbers: